Modelo estatístico de projeção · régua do Porto de Manaus · atualizado em 09/10/2026 15:37
Linha âmbar: cotas diárias observadas em 2026. Faixa: percentis 10 a 90 do ensemble de 7 ano(s) análogo(s), já calibrada pelo backtest (fator k = 1,717). Linha tracejada: mediana ponderada.
Primeira data em que cada cenário cruza o limiar, e quando volta a subir acima dele (campo vazio = esse cenário não chega lá, ou ainda não voltou dentro do horizonte projetado).
| Gatilho | Cota | Severo | Central | Brando |
|---|---|---|---|---|
| Patamar de 2023 e 2024 | 13,00 m | — | — | — |
| Restrição de navegação | 17,20 m | 12/10/2026 → ainda não volta | 14/10/2026 → 24/11/2026 | — |
| Taxa seca | 17,70 m | 10/10/2026 → ainda não volta | 11/10/2026 → 28/11/2026 | — |
| Restrição de espaço | 20,15 m | 09/10/2026 → ainda não volta | 09/10/2026 → 20/12/2026 | 09/10/2026 → 15/11/2026 |
Backtest "deixa um ano de fora": o modelo projeta o mínimo de cada ano usando só os demais anos do ensemble. Erro médio absoluto 0,91 m, viés 0,05 m, cobertura da faixa calibrada 79,9%.
| Ano | Fase ENSO | Mínimo real | Projetado | Erro | Na faixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Neutro | 18,17 m | 17,78 m | -0,39 m | sim |
| 2020 | LaNina | 16,47 m | 15,42 m | -1,05 m | sim |
| 2021 | LaNina | 19,37 m | 19,97 m | +0,60 m | sim |
| 2022 | LaNina | 16,10 m | 17,64 m | +1,54 m | não |
| 2023 | ElNino | 12,63 m | 13,02 m | +0,39 m | sim |
| 2024 | Neutro | 12,13 m | 10,56 m | -1,57 m | sim |
| 2025 | LaNina | 18,82 m | 19,64 m | +0,82 m | sim |
O valor central do ensemble ao lado de uma checagem independente por regressão, quando ela bate a climatologia nesta data.
| Fonte | Mínimo | Observação |
|---|---|---|
| Ensemble (este painel) | 16,21 m | faixa p10–p90: 14,41–17,85 m |
| Regressão secundária | — | sem habilidade nesta data (não publicada) |
| SGB / Marinha (CFAOC) | — | sem integração automática ainda — consultar os boletins oficiais diretamente |
Fonte: índice ONI, NOAA CPC — classificação automática, sem edição manual (ver anos_enso).
| Ano | Fase | Intensidade | Peso no ensemble |
|---|---|---|---|
| 2019 | Neutro | — | 2 |
| 2020 | LaNina | Fraca | 1 |
| 2021 | LaNina | Fraca | 1 |
| 2022 | LaNina | Fraca | 1 |
| 2023 | ElNino | Forte | 4 |
| 2024 | Neutro | — | 2 |
| 2025 | LaNina | Fraca | 1 |
Remanso do Solimões e vazão do Rio Branco — ver seção 6 do espec técnico para o método.
| Estação | Rio | Defasagem | Correlação |
|---|---|---|---|
| Manacapuru | Rio Solimões/Amazonas | 0 dia(s) | 0,00 |
| Caracaraí | Rio Branco | 0 dia(s) | 0,00 |